CATPOWER 4122 – Akülü Torklu Vidalama Teknik Tablo
Genel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Tipi | Kömürsüz Motor |
| Akü Tipi | Li-ion |
| Akü Voltajı | 20V |
| Akü Kapasitesi | 2.0 Ah / 4.0 Ah |
| Tork Gücü | 280 Nm |
| Tork Ayarı | 3 Kademe Dijital |
| Dönüş | Sağ / Sol |
| Aydınlatma | LED Işıklı |
| Şarj | Hızlı Şarj |
Devir Kademeleri
| Kademe | Devir Hızı |
|---|---|
| 1. Kademe | 0 – 1600 d/d |
| 2. Kademe | 0 – 2000 d/d |
| 3. Kademe | 0 – 2600 d/d |
Ürün Avantajları
| Avantaj | Açıklama |
|---|---|
| Kömürsüz Motor | Daha uzun motor ömrü |
| Elektronik Tetik | Hassas hız kontrolü |
| 1/4 Adaptörlü Kullanım | Uç değişimini kolaylaştırır |
| Dijital Tork Ayarı | Kontrollü ve güçlü çalışma |
| LED Işık | Karanlık alanlarda rahat kullanım |
| Hızlı Şarj | Kesintisiz çalışma imkânı |
Standart Donanım
| İçerik |
|---|
| 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü |
| Şarj Cihazı |
| PVC Taşıma Çantası |





Henüz değerlendirme yok.